Glacann an solas ard-bhá bhabhta LED dearadh dáileadh solais lionsa, gan aon dáileadh solais frithchaiteora breise, tá an costas iompair sách níos ísle.Tá rindreáil dath maith ag solas ardbhá Deaglán, tá cur i láthair an dath fíor níos fíor.Is féidir dathanna éadroma éagsúla a roghnú chun freastal ar riachtanais timpeallachtaí éagsúla, deireadh a chur leis an dúlagar de bharr teocht dath ard nó íseal lampaí agus lóchrainn traidisiúnta, an fhís a dhéanamh níos compordaí agus éifeachtacht na n-oibrithe a fheabhsú.
Coscann an soilsiú tionsclaíoch ard-bhá faoi stiúir go héifeachtach ceo mar gheall ar dhifríocht teochta comhthimpeallach, dea-fheidhmíocht uiscedhíonach agus dustproof.Tá saol fada ag daingneán ard-bhá faoi stiúir, meath éadrom beag, is féidir soilsiú faoi stiúir bhá higy a úsáid go forleathan i dtimpeallacht iarratais crua éagsúla lasmuigh agus laistigh.
| Mionsamhail | VKS-HB100W-E | VKS-HB150W-E | VKS-HB200W-E |
| Cumhacht Ionchuir | 100W | 150W | 200W |
| Méid an Táirge(mm) | φ260 × 163mm | φ300 × 166mm | φ350 × 167mm |
| Voltas ionchuir | AC90-305V 50/60HZ | ||
| Cineál stiúir | Lumileds (Philips) SMD 3030 | ||
| Soláthar leictreachas | Tiománaí Meanwell/ELG/SOSEN/Inventronics | ||
| Éifeachtúlacht(lm/W)±5% | 130/140lm/W | ||
| Aschur Lumen±5% | 13000LM | 19500LM | 26000LM |
| Uillinn Bhíoma | 60°/90°/120° | ||
| CCT (K) | 4000K/5000K/5700K | ||
| CRI | Ra70 | ||
| Ráta IP | IP65 | ||
| PF | ≥0.9 | ||
| SDCM | ≤7 | ||
| Grád IK | IK07 | ||
| THD | <20% | ||
| Harmonics Corr | IEC 61000-3-2 Aicme C | ||
| Am Tosaigh | ≤0.5S (230V) | ||
| Flicker | <8% | ||
| Bharántas | 5 bliana | ||
